Zusätzliche Informationen
LKW | Scania G 400 |
---|---|
KM-Stand | Ca. 295.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 294 kW |
Erstmalige Zulassung | 05.2013 |
Baujahr Aufbau | 2013 |
Betriebsstunden | ca. 11.639 Std. |
Mischer | 7.5 to |
Aufbaumotor | Deutz TCD 2013 L062V |
Ausstattung | Hammermühle HM 3006 Stand: 09/2024 |
Standardangaben | Dem Käufer ist bekannt, dass sowohl die gekaufte Mühle als auch der LKW nicht neuwertig sind. |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.