Informacje dodatkowe
| LKW | MAN TGS 26.360 |
|---|---|
| KM-Stand | 397 904 km |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Leistung | 360 KM |
| Erstmalige Zulassung | 07.2016 |
| Produktart Mühle | Tropper MMX 6218 |
| Baujahr Aufbau | 2016 |
| Betriebsstunden | 14 011 godz. |
| Mischer | 10 500 litrów |
| Aufbaumotor | FPT C13NETY 22.00 450PS |
| Ausstattung | Młyn młotkowy: HM 660 |
| Standardangaben | Kupujący jest świadomy, że zarówno zakupiona szlifierka, jak i samochód ciężarowy nie są tak dobre, jak nowe. |









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.